スタンレーカップ プレーオフ 2026: 各第 2 ラウンド シリーズの組み合わせ、スケジュール、スコア

スタンレー卿の戦いが始まった。 2026 年のスタンレーカップ プレーオフでは、第 2 ラウンドが始まり、すでに信じられないような瞬間と驚愕の結末が見られています。カンファレンス決勝への出場枠は8チームあり、残りは4枠のみ。誰がカップ戦にあと一歩近づくでしょうか?
西側では、アバランチが第1ラウンドでキングスを素早く破ったが、第2ラウンドでミネソタ・ワイルドと対戦する彼らは、さらに大きな挑戦に直面することになる。ワイルドは2015年以来初めてプレーオフシリーズで優勝したばかりで、これにより、ケイル・マカールとクイン・ヒューズという世界最高のディフェンスマン2人が同時に氷上で対戦することになる。
ベガス・ゴールデン・ナイツはパシフィック・ディビジョンでアナハイム・ダックスと対戦することになっており、その対戦では、守備重視のベテランチームと、スコアボードに注目を集める傾向のある若手ロスターが対戦する。
東地区トップシードのハリケーンズも、1回戦の対戦相手であるセネターズを一掃した。彼らは最大のライバルであるペンギンズを番狂わせたフライヤーズチームと対戦することになり、プレーオフ進出以来の魔法のような快進撃を続けたいと考えている。カロライナが間違いなく優勝候補だが、フィラデルフィアはそれが誰にとっても問題になり得ることをすでに示している。
第7戦でタンパベイ・ライトニングを破ったモントリオール・カナディアンズは、第2ラウンドでバッファロー・セイバーズと対戦した。両チームとも順位を上げているが、イースタン・カンファレンス決勝への出場権を獲得できるのは1チームだけだ。
第 1 ラウンドと第 2 ラウンドの完全なスケジュール、結果や放送情報の最新情報については、CBS Sports をご覧ください。
オールイースタンタイムズ。
ラウンド2
(1) カロライナ・ハリケーンズ vs. (3) フィラデルフィア・フライヤーズ
ゲーム 1: ハリケーンズ 3、フライヤーズ 0 |要約
ゲーム 2: ハリケーンズ 3、フライヤーズ 2 (OT) |要約
第 3 戦: 5 月 7 日木曜日 | PHI | 20:00 | TNT
第 4 戦: 5 月 9 日土曜日 | PHI | 18:00 | TNT
*第 5 戦: 5 月 11 日月曜日 |車の中で |未定 | ESPN
*第6試合: 5月13日(水) | PHI |未定 | TNT
*第 7 戦: 5 月 16 日 (土) |車の中で |未定 | TNT
(1) バッファロー・セイバーズ vs. (3) モントリオール・カナディアンズ
第 1 試合: 5 月 6 日水曜日 | BUFで| 19:00 | TNT
第 2 試合: 5 月 8 日金曜日 | BUFで| 19:00 | TNT
第 3 戦: 5 月 10 日(日) | MTLで| 19:00 | ESPN
第 4 戦: 5 月 12 日火曜日 | MTLで |未定 | ESPN
*第 5 試合: 5 月 14 日(木) | BUFで|未定 | TNT
*第6試合:5月16日(土) | MTLで|未定 | ABC または ESPN
*第 7 戦: 5 月 18 日月曜日 | BUFで|未定 | ESPN
(1) コロラド・アバランチ (3) ミネソタ・ワイルド
ゲーム 1: アバランチ 9、ワイルド 6 |要約
第 2 試合: 5 月 5 日火曜日 | COL で | 20:00 | ESPN
第 3 戦: 5 月 9 日土曜日 |最小で | 21:00 | TNT
第 4 戦: 5 月 11 日月曜日 |最小で |未定 | ESPN
*第 5 戦: 5 月 12 日(水) | COL で |未定 | TNT
*第6試合: 5月15日金曜日 |最小で |未定 | ESPN
*第 7 戦: 5 月 17 日(日) | COL で |未定 | TNT
(1) ベガス・ゴールデン・ナイツ (3) アナハイム・ダックス
ゲーム 1: ゴールデンナイツ 3、ダックス 1 |要約
第 2 試合: 5 月 6 日水曜日 | VGKで | 21:30 | TNT
第 3 戦: 5 月 8 日金曜日 | ANAでは | 21:30 | TNT
第 4 戦: 5 月 10 日(日) | ANAでは | 21:30 | ESPN
*第 5 戦: 5 月 12 日火曜日 | VGKで |未定 | ESPN
*第6試合: 5月14日火曜日 | ANAでは |未定 | TNT
*第 7 戦: 5 月 16 日 (土) | VGKで |未定 | ABC または ESPN
ラウンド1
(1) カロライナ ハリケーンズ vs. (WC2) オタワ セネターズ
ゲーム 1: ハリケーンズ 2、セネターズ 0 |要約
第 2 試合: ハリケーンズ 3、セネターズ 2 (2OT) |要約
ゲーム 3: ハリケーンズ 2、セネターズ 1 |要約
第 4 試合: ハリケーンズ 4、セネターズ 2 |要約
(2) ピッツバーグ ペンギンズ vs. (3) フィラデルフィア フライヤーズ
ゲーム 1: フライヤーズ 3、ペンギン 2 |要約
ゲーム 2: フライヤーズ 3、ペンギン 0 |要約
ゲーム 3: フライヤーズ 5、ペンギン 2 |要約
ゲーム 4: ペンギン 4、フライヤーズ 2 |要約
ゲーム 5: ペンギン 3、フライヤーズ 2 |要約
第 6 戦: フライヤーズ 1、ペンギンズ 0 (OT) |要約
(1) バッファロー・セイバーズ vs. (WC1) ボストン・ブルーインズ
ゲーム 1: セイバーズ 4、ブルーインズ 3 |要約
ゲーム 2: ブルーインズ 4、セイバーズ 2 | 要約
ゲーム 3: セイバーズ 3、ブルーインズ 1 |要約
ゲーム 4: セイバーズ 6、ブルーインズ 1 |要約
第 5 試合: ブルーインズ 2、セイバーズ 1 (OT) |要約
ゲーム 6: セイバーズ 4、ブルーインズ 1 |要約
(2) タンパベイ ライトニング vs. (3) モントリオール カナディアンズ
ゲーム 1: カナディアンズ 4、ライトニング 3 (OT) |要約
第 2 試合: ライトニング 3、カナディアンズ 2 (OT) |要約
第 3 試合: カナディアンズ 3、ライトニング 2 (OT) |要約
第 4 試合: ライトニング 3、カナディアンズ 2 |要約
第 5 試合: カナディアンズ 3、ライトニング 2 |要約
第 6 試合: ライトニング 1、カナディアンズ 0 (OT) |要約
第 7 戦: カナディアンズ 2、ライトニング 1 |要約
(1) コロラド アバランチ vs. (WC2) ロサンゼルス キングス
ゲーム 1: アバランチ 2、キングス 1 |要約
ゲーム 2: アバランチ 2、キングス 1 (OT) |要約
ゲーム 3: アバランチ 4、キングス 2 |要約
ゲーム 4: アバランチ 5、キングス 1 |要約
(2) ダラス・スターズ vs. (3) ミネソタ・ワイルド
ゲーム 1: ワイルド 6、スター 1 |要約
ゲーム 2: スター 4、ワイルド 2 |要約
ゲーム 3: スター 4、ワイルド 3 (2OT) |要約
ゲーム 4: ワイルド 3、スターズ 2 (OT) |要約
ゲーム 5: ワイルド 4、スター 2 |要約
ゲーム 6: ワイルド 5、スター 2 |要約
(1) ベガス ゴールデン ナイツ vs (WC1) ユタ マンモス
ゲーム 1: ゴールデンナイツ 4、マンモス 2 |要約
ゲーム 2: マンモス 3、ゴールデンナイツ 2 |要約
ゲーム 3: マンモス 4、ゴールデンナイツ 2 |要約
ゲーム 4: ゴールデンナイツ 5、マンモス 4 (OT) |要約
ゲーム 5: ゴールデンナイツ 5、マンモス 4 (2OT) |要約
ゲーム 6: ゴールデンナイツ 5、マンモス 1 |要約
(2) エドモントン オイラーズ vs. (3) アナハイム ダックス
ゲーム 1: オイラーズ 4、ダックス 3 |要約
ゲーム 2: ダックス 6、オイラーズ 4 |要約
第 3 戦: ダックス 7、オイラーズ 4 |要約
第 4 試合: ダックス 4、オイラーズ 3 (OT) |要約
ゲーム 5: オイラーズ 4、ダックス 1 |要約
第 6 戦: ダックス 5、オイラーズ 2 |要約
*必要な場合